刑事处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
无 | |||||||
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
无 | |||||||
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
无 |
注:
© 2009
- 2024 PwC. 普华永道版权所有。 普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。
沪ICP备14034144号-1