序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | - | 8 | 8,819.14 | 8,671.00 |
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(55)、金融业(12)、交通运输、仓储和邮政业(10)、批发和零售业(9)、房地产业(6) | 107 | 695,880.72 | 54,540.99 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(1)、住宿和餐饮业(1) | 2 | 16.94 | 40.00 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 建筑业(4)、金融业(3)、制造业(3)、批发和零售业(2)、综合(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、科学研究和技术服务业(1)、租赁和商务服务业(1) | 18 | 31,561.64 | 5,106.52 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 | - | - | - | - |
注:
© 2009
- 2024 PwC. 普华永道版权所有。 普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。
沪ICP备14034144号-1