基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 2012年12月24日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 上海市 | 首席合伙人 | 李丹 | ||
2023年度执业人员情况 | |||||||
合伙人年初数量 | 280 | 当年增加数量 | 14 | 当年减少数量 | 3 | 合伙人年末数量 | 291 |
注册会计师年初数量 | 1645 | 注册会计师年末数量 | 1714 | ||||
2023年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 265 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所 注册会计师数量 |
104 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所 注册会计师合计数量 |
161 | ||||||
2023年度分支机构情况 | |||||||
分支机构年初数量 | 23 | 当年设立数量 | 0 | 当年撤销数量 | 0 | 分支机构年末数量 | 23 |
2023年度取得的收入情况 | |||||||
年度业务收入总额(万元) | 713,725.56 | 年度审计业务收入金额(万元) | 660,199.44 | 年度证券服务业务收入金额(万元) | 311,468.50 | ||
职业风险保障情况(注1) | |||||||
截至2023年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 超过两亿元 | 截至2023年末累计职业风险基金(万元) | 0 | 2023年末净资产金额(万元) | 98,783.88 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构2023年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 不适用 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 普华永道网络 | ||||||
会计师事务所2023年度审计业务收入在国际会计网络中比重 (注2) | 5.0% | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
见PDF附件“普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)质量管理体系”相关说明 | |||||||
注 1:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。
注 2:该比重为普华永道中天会计师事务所2023年度(2023年1月1日至12月31日)的审计收入占普华永道网络2023会计年度(2022年7月1日至2023年6月30日)的收入的比重。
© 2009
- 2024 PwC. 普华永道版权所有。 普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。
沪ICP备14034144号-1