序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | - | 13 | 8,945.90 | 9,989.00 |
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(56)、金融业(15)、交通运输、仓储和邮政业(9)、信息传输、软件和信息技术服务业(8)、批发和零售业(6) | 109 | 724,097.19 | 52,896.28 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(1) | 1 | 3.06 | 55.00 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 建筑业(4)、房地产业(3)、交通运输、仓储和邮政业(2)、金融业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、科学研究和技术服务业(1)、批发和零售业(1)、租赁和商务服务业(1)、制造业(1)、综合(1) | 16 | 127,170.46 | 3,612.40 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 | - | - | - | - |
注:
© 2009
- 2024 PwC. 普华永道版权所有。 普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。
沪ICP备14034144号-1