关键绩效指标(KPI) | 单位 | 2019基准财年 | 2024财年 |
社区参与 | |||
公益捐赠-员工和合伙人 | 人民币 | 4,636,285 | 1,086,709 |
公益捐赠-普华永道(现金及实物) | 人民币 | 4,763,092 | 5,512,426 |
总志愿者人数1 | 员工及合伙人人数 | 8,473 | 11,044 |
志愿者参与率1 | 参与百分比 | 45% | 44% |
参与志愿活动总时间1 | 小时 | 100,322 | 101,784 |
专业志愿者人数+公益专业服务人数 | 员工及合伙人人数 | 1,268 | 1,311 |
参与专业志愿活动时间+公益专业服务时间 | 小时 | 61,705 | 62,760 |
受益机构及个人 | 受益公益组织、社会企业、小微企业及个人数量 | 33,008 | 354,154 |
环境管理 | |||
范围1直接排放 | |||
自有车辆的温室气体排放 | 吨二氧化碳当量 | 103 | 792 |
范围1排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 103 | 79 |
范围2间接能源排放 | |||
外购电力的温室气体排放3 | 吨二氧化碳当量 | 20,876 | 19,109 |
外购热能的温室气体排放 | 吨二氧化碳当量 | 2,472 | 2,384 |
基于市场的范围2排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 13,303 | 2,384 |
基于位置的范围2排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 23,347 | 21,493 |
可再生能源发电百分比3 | 百分比 | 48% | 100% |
范围3其他间接排放 — 商务差旅 | |||
差旅飞行的温室气体排放 | 吨二氧化碳当量 | 38,759 | 26,156 |
差旅住宿的温室气体排放 | 吨二氧化碳当量 | 30,495 | 25,447 |
其他陆路交通的温室气体排放 | 吨二氧化碳当量 | 7,759 | 7,571 |
商务差旅出行排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 77,013 | 59,174 |
基于市场的能源及差旅温室气体排放总计4 | 吨二氧化碳当量 | 90,418 | 61,637 |
基于位置的能源及差旅温室气体排放总计4 | 吨二氧化碳当量 | 100,462 | 80,746 |
温室气体排放强度 | |||
基于市场的能源及差旅人均温室气体排放总量 | 员工人均二氧化碳当量 | 4.8 | 2.4 |
基于位置的能源及差旅人均温室气体排放总量 | 员工人均二氧化碳当量 | 5.3 | 3.2 |
范围3其他间接排放 — 外购商品及服务 | |||
外购商品和服务供应商排放总计5 | 吨二氧化碳当量 | - | 98,471 |
外购商品和服务供应商中设定科学碳目标的比例(以排放量计) | 百分比 | - | 13% |
价值链之外的减排 | |||
通过购买碳信用额对排放量进行补偿6 | 吨二氧化碳当量 | 31,478 | 61,637 |
标注:
【1】包括普通志愿活动,专业技能志愿活动及公益专业服务。
【2】该数据包含混合动力汽车因电力消耗产生的1.75吨二氧化碳当量,这部分用电量已计入我们购买的能源属性证书(EACs)总量。
【3】遵循普华永道全球网络实践,我们已将历年电力消耗排放因子更新至2023年第1.3版国际能源署(IEA)标准。IEA排放因子每年发布,涵盖完整日历年数据,更新具有两年滞后性,如2023年IEA文件包含的因子更新至2021年。基于发布时间和IEA对往年因子的年度更新机制,普华永道在报告中使用覆盖7-12月上半财年的上年因子(例如2022财年报告使用2021年的IEA因子)。报告的外购电力包含空调用电,并根据物业管理部门提供的最新信息修订了往年多个办公室的空调能耗数据以提高数据质量。修订和重述对总能源及差旅温室气体排放的影响为:2019财年:-6.6%。改善后的数据也使2019财年的可再生能源占比从37%提升至48%。
【4】总能源及差旅温室气体排放包含范围1、2和范围3差旅排放,不包含采购商品与服务(PG&S)排放。
【5】采购商品与服务(PG&S)排放包含温室气体协议范围3第1-2类(采购商品、服务及资本货物)。本所自2022财年开始依据基于支出的方法进行该项数据收集与报告。根据科学碳目标倡议(SBTi)建筑行业科学碳目标设定指南,修订PG&S排放计算以排除建筑开发商/业主已核算的前期隐含碳。此外,我们进一步完善了PG&S分类的映射指标。
【6】指通过购买支持经核实已减排或清除的碳信用额度来补偿各财年的排放量。2019-22财年期间,我们完全覆盖了范围1、2及范围3中的差旅飞行排放;自2023财年起,扩展至范围3所有商务差旅排放。