关键绩效指标(KPI) | 单位 | 2019财年 | 2020财年 | 2021财年 | 2022财年 | 2023财年 |
我们的工作场所 | ||||||
总人数 | 财年平均 | 18,855 | 20,264 | 21,184 | 23,983 | 25,651 |
合伙人 | 财年平均 | 644 | 812 | 830 | 925 | 997 |
员工总数 | 财年平均 | 18,211 | 19,452 | 20,354 | 23,058 | 24,654 |
女性合伙人 | 女性百分比(截至6月30日) | 31% | 34% | 35% | 37% | 39% |
新加入的女性合伙人 | 女性百分比(截至6月30日) | 32% | 44% | 43% | 43% | 46% |
培训及职业发展时间 | 1000 小时 | 1,812 | 1,650 | 1,617 | 1,968 | 1,966 |
人均培训时间 | 小时 | 87 | 81 | 76 | 82 | 77 |
年度合规性确认 | 完成百分比 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
推荐普华永道为理想的工作场所 | 满意度百分比 | 75% | 79% | 77% | 84% | 74% |
为能在普华永道工作而骄傲 | 满意度百分比 | 80% | 82% | 78% | 87% | 82% |
社区参与 | ||||||
公益捐赠-员工和合伙人 | 人民币 | 4,636,285 | 1,625,150 | 1,126,001 | 1,480,271 | 180,814 |
公益捐赠-普华永道(现金及实物) | 人民币 | 4,763,092 | 3,950,886 | 4,602,133 | 7,737,557 | 11,971,448【1】 |
总志愿者人数【2】 | 员工及合伙人人数 | 8,473 | 1,996 | 2,161 | 2,401 | 2,748 |
志愿者参与度【2】 | 参与百分比 | 45% | 10% | 10% | 10% | 11% |
参与志愿活动总时间【2】 | 小时 | 100,322 | 89,328 | 96,699 | 86,276 | 91,364 |
专业志愿者人数 + 公益专业服务人数 | 员工及合伙人人数 | 1,268 | 1,403 | 1,535 | 1,576 | 1,587 |
参与专业志愿活动时间 + 公益专业服务时间 | 小时 | 61,705 | 82,942 | 92,982 | 82,191 | 86,057 |
受益机构及个人 | 受益公益组织、社会企业、小微企业及个人数量 | 33,008 | 45,805 | 1,075,881 | 2,166,392 | 208,991 |
普华永道通过与客户和供应商合作解决社会问题,推动社会发展 | 满意度百分比 | N/A | N/A | 66% | 69% | 68% |
普华永道通过投入资金、志愿服务和专业服务赋能个人、公益组织、社会企业和小微企业,推动社会发展 | 满意度百分比 | N/A | N/A | 55% | 59% | 59% |
环境管理【3】 | ||||||
范围1排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 103 | 65 | 69 | 70 | 70 |
能源消耗(热能与电能消耗) | 兆瓦时 | 56,004 | 60,339 | 60,449 | 57,146 | 55,605 |
基于市场的范围2排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 19,687 | 20,204 | 3,267 | 3,139 | 2,456 |
基于位置的范围2排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 29,991 | 30,000 | 29,836 | 27,427 | 27,402 |
可再生能源发电百分比 | 百分比 | 37% | 37% | 100% | 100% | 100% |
范围3商务差旅出行排放总计 | 吨二氧化碳当量 | 77,013 | 48,188 | 47,115 | 43,838 | 49,777 |
基于市场的能源及差旅温室气体排放总计[4] | 吨二氧化碳当量 | 96,803 | 68,457 | 50,451 | 47,047 | 52,303 |
基于位置的能源及差旅温室气体排放总计[4] | 吨二氧化碳当量 | 107,107 | 78,253 | 77,020 | 71,335 | 77,249 |
基于市场的能源及差旅人均温室气体排放总量[4] | 员工人均二氧化碳当量 | 5.1 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
基于位置的能源及差旅人均温室气体排放总量[4] | 员工人均二氧化碳当量 | 5.7 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
范围3外购商品和服务供应商排放总计[5] | 吨二氧化碳当量 | N/A | N/A | N/A | 160,351 | 147,563 |
价值链之外的减排:通过购买碳信用额对排放量进行补偿[6] | 吨二氧化碳当量 | 31,481 | 23,559 | 25,173 | 19,326 | 52,304 |
普华永道通过与客户和供应商合作解决环境问题,推动社会发展 | 满意度百分比 | N/A | N/A | 42% | 54% | 53% |
普华永道通过碳排放、废弃物回收、管理能源消耗和可再生能源的使用减少环境影响,推动社会发展 | 满意度百分比 | N/A | N/A | 50% | 63% | 66% |
标注:
【1】包括投入800万元人民币成立北京普华永道中天公益基金会。
【2】包括普通志愿活动,专业技能志愿活动及公益专业服务。
【3】由于将排放换算系数与普华永道全球报告方法统一,并扩充源数据以提高报告的完整性和准确性,过往财年报告的数据已被重述。
【4】能源及差旅温室气体排放总计包含范围1、范围2和范围3商务差旅的排放量。
【5】外购商品和服务供应商排放量包含《温室气体议定书》范围3中第1类和第2类(外购商品、服务和资本商品)的排放量。数据自2022财年开始收集和报告,并使用基于采购金额的方法进行估算。
【6】指每个财政年度通过购买支持经核实已减排或清除的碳信用额度来补偿的排放量。