作者 | 机构 | 研究领域 | 提名奖论文第三方链接 | 论文合作者姓名/机构 | |
---|---|---|---|---|---|
白彩全 | 山东大学 | 区域经济 | 长期人力资本积累的历史根源:制度差异、儒家文化传播与国家能力塑造 | 冯晨(上海财经大学) 陈舒(上海财经大学) |
|
董睿 | 南京大学 | ESG | Air pollution, affect, and forecasting bias_ Evidence from Chinese financial analysts | Raymond Fisman(波士顿大学) 汪勇祥(香港中文大学) 许年行(中国人民大学) |
|
范美婷 | 上海财经大学 | ESG | 经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察 | 邵帅(华东理工大学) 杨莉莉(上海立信会计金融学院) |
|
方意 | 中央财经大学 | 金融 | 系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策 | 黄丽灵(北京大学) | |
付辉 | 江南大学 | 金融 | Contracts for venture capital financing with double-sided moral hazard | 杨军(阿卡迪亚大学) 安云碧(温莎大学) |
|
韩超 | 东北财经大学 | ESG | 环境规制约束下的企业产品转换与产品质量提升 | 桑瑞聪(上海立信会计金融学院) | |
胡聪慧 | 北京师范大学 | 会计 | What Are the Benefits of Attracting Gambling Investors? Evidence from Stock Splits in China | 林基财(香港理工大学) 刘玉珍(北京大学) |
|
李欣 | 上海商学院 | 区域经济 | 中国的城市化推进与雾霾治理 | 邵帅(华东理工大学) | |
「10篇年度最佳论文奖」 | 李彦 | 西南财经大学 | 金融 | Anomalies and the Expected Market Return | Xi Dong(City University of New York) David E. Rapach(Saint Louis University) Guofu Zhou(Washington University in St. Louis) Theresa Kuchler (New York University) Lin Peng (City University of New York) Johannes Stroebel (New York University) Dexin Zhou (City University of New York) |
李彦 | 西南财经大学 | 金融 | Social Proximity to Capital: Implications for Investors and Firms | ||
「10篇年度最佳论文奖」 | 梁超 | 山东大学 | 区域经济 | 教育公共品配置调整对人力资本的影响——基于撤点并校的研究 | 王素素(上海海关学院) |
刘硕 | 清华大学 | 金融 | Corporate Bond Liquidity during the COVID-19 Crisis | Mahyar Kargar | |
「10篇年度最佳论文奖」 | 潘冬阳 | 中国人民大学 | ESG | 金融政策与经济低碳转型——基于增长视角的研究 | 陈川祺(中央财经大学) Michael Grubb(伦敦大学学院) |
「10篇年度最佳论文奖」 | 邵帅(女) | 浙江大学 | 会计 | Does financial reporting above or below operating income matter to firms and investors? The case of investment income in China | 罗玫(清华大学) Frank Zhang(耶鲁大学) |
施展 | 清华大学 | 金融 | Time-Varying Ambiguity, Credit Spreads, and the Levered Equity Premium | / | |
「10篇年度最佳论文奖」 | 童立 | 北京大学 | ESG | Stakeholder Preservation or Appropriation? The Influence of Target CSR on Market Reactions to Acquisition Announcements | Heli WANG(新加坡管理大学) Jun XIA(得克萨斯大学达拉斯分校) |
「10篇年度最佳论文奖」 | 汪荣飞 | 中国投资有限责任公司 | 金融 |
|
Charles M. C. Lee(斯坦福大学) 孙腾(香港城市大学) 张然(中国人民大学) |
王林 | 中央财经大学 | 会计 |
|
Jeffrey Pittman(加拿大纽芬兰纪念大学) 吴东辉(香港中文大学) |
|
王龑楚 | 上海财经大学 | 金融 | Can Shorts Predict Returns? A Global Perspective | Ekkehart Boehmer(新加坡管理大学) Zsuzsa R. Huszár(新加坡国立大学) 张晓燕(清华大学) 张欣然(中央财经大学) |
|
王奇 | 四川大学 | 区域经济 | 电子商务发展与乡村振兴:中国经验 | 牛耕(西南财经大学) 赵国昌(西南财经大学) |
|
吴锴 | 中央财经大学 | 区域经济 | Solar photovoltaic interventions have reduced rural poverty in China
|
张慧明(南京信息工程大学) |
|
「10篇年度最佳论文奖」 | 吴弘 | 复旦大学 | 会计 | Overbidding in Mergers and Acquisitions: An Accounting Perspective | Eli Bartov(纽约大学) C.S. Agnes Cheng(香港理工大学) |
肖土盛 | 中央财经大学 | 会计 | Industry-Specific Knowledge Transfer in Audit Firms: Evidence from Audit Firm Mergers in China | 何贤杰(上海财经大学) S. P. Kothari(Massachusetts Institute of Technology) Luo Zuo(Cornell University) |
|
肖翊阳 | 复旦大学 | ESG | 中国环境保护税与绿色创新:杠杆效应还是挤出效应 | 刘金科(中央财经大学) | |
徐正扬 | 香港城市大学 | 金融 | Asset Pricing with Fading Memory | Stefan Nagel(University of Chicago) | |
「10篇年度最佳论文奖」 | 杨国超 | 中南财经政法大学 | 会计 | 减税激励、研发操纵与研发绩效 | 刘静(首都经济贸易大学) 廉鹏(华东政法大学) 芮萌(中欧国际工商管理学院) |
尹兴强 | 西安交通大学 | 会计 | 谁更趋多元化经营:产业政策扶持企业抑或非扶持企业? | 杨兴全(石河子大学) 孟庆玺(厦门大学) |
|
袁涛 | 南京大学 | 会计 | Does political corruption impede firm innovation?Evidence from United States | 黄茜茜(香港城市大学) | |
张弛 | 中山大学 | 会计 | Direct Flights and Cross-border M&A | Ivan Kandilov(美国北卡州立大学) Mark Walker(美国北卡州立大学) |
|
张群姿 | 山东大学 | 金融 | Average skewness matters | Eric Jondeau(瑞士洛桑大学) 朱小能(上海财经大学) |
|
「10篇年度最佳论文奖」 | 赵扶扬 | 中央财经大学 | 区域经济 | 地价高估、公共投资与资源错配 | / |
郑嘉俐 | 西安交通大学 | ESG | Regional development and carbon emissions in China | 米志付(伦敦大学学院) |
|
钟覃琳 | 复旦大学 | 会计 | The politics of bank opacity | 张连栋(新加坡管理大学) 岳衡(新加坡管理大学) |
|
「10篇年度最佳论文奖」 | 周臻 | 清华大学 | 金融 | Diffusing Coordination Risk | Deepal Basak(印第安纳大学) |
朱炯 | 厦门大学 | 区域经济 | Removing the Hats of Poverty: Effects of Ending the National Poverty Program on Fiscal Expenditures | 刘守英(中国人民大学) 李一豪(哈佛大学) |